AC Motors
Please call Bardac for pricing and availability.
TE Flux Vector Duty + Encoder
Totally Enclosed Vector Duty AC Motors
1800 RPM Base Speed, 1000:1 & 2000:1 Constant Torque
(All motors normally in stock. Please call for higher horsepowers and options)
| Catalog Number | Description |
| MQ0.25N2LC | 0.25 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 56C, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ0.5N2LC | 0.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 56C, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ.75N2LC | 0.75 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 56C, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ001N2LC | 1 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 56C, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ1.5N2LC | 1.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 145TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ1.5N2LC | 1.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 145TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ002N2LC | 2 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 145TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ003N2LC | 3 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 182TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ005N2LC | 5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 184TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ7.5N2LC | 7.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 213TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ010N2LC | 10 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 215TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ015N2LC | 15 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 254TC, 1000:1 Constant Torque, TENV |
| MQ020F2KC | 20 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 256TC, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ025F2K | 25 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 284T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ030F2K | 30 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 286T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ040F2K | 40 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 324T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ050F2K | 50 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 326T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ060F2K | 60 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 364T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ075F2K | 75 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 365T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ100F2K | 100 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 405T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ125F2K | 125 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 444T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ150F2K | 150 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 445T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ200F2K | 200 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 445T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ250F2K | 250 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 449T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ300F2K | 300 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 449T, 2000:1 Constant Torque, TEFC |
| MQ350G2K | 350 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 449T, 2000:1 Constant Torque, TEBC |
| Encoders | |
| RJ501183 | 1024PPR Encoder Kit supplied with above motors, 5-26VDC |
| RJ501184 | 2048PPR Encoder Kit supplied with above motors, 5-26VDC |
Explosion Proof Vector Duty + Encoder
Explosion Proof, Class I Group D, Class II Groups F & G, Vector Duty AC Motors
1800 RPM, 2000:1 Constant Torque with H38 EXP Encoder
(Please call for higher horsepowers, options and availability)
| Catalog Number | Description |
| MQ001X2Q | 1 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 143TC |
| MQ002X2Q | 2 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 145TC |
| MQ003X2Q | 3 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 182TC |
| MQ005X2Q | 5 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 213TC |
| MQ7.5X2Q | 7.5 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 254TC |
| MQ010X2Q | 10 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 254TC |
| MQ015X2Q | 15 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 254TC |
| MQ020X2Q | 20 hp, 1800 RPM, EXP AC Motor, 460/230 volts, 284TC |
TE Flux Vector Duty with Brake
Totally Enclosed Vector Duty AC Motors
1800 RPM Base Speed, 2000:1 Constant Torque
(Please call for heavy duty ratings, encoders and other options)
| Catalog Number | Description |
| MQ001N2N | 1 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 143T |
| MQ002N2N | 2 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 145T |
| MQ003N2N | 3 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 182T |
| MQ005N2N | 5 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 184T |
| MQ7.5N2N | 7.5 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 213T |
| MQ010N2N | 10 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 215T |
| MQ015N2N | 15 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 254T |
| MQ020N2N | 20 hp, 1800 RPM AC Brake Motor, 460/230 volts, 256T |
| Encoders | |
| 1024PPR Encoder for 1 – 3 HP brake motors above | |
| 1024PPR Encoder for 5 – 20 HP brake motors above | |
TE Inverter Duty 1/8 to 10hp
Totally Enclosed Inverter Duty AC Motors
1800 RPM Base Speed, C-Face with Rigid Base
| Catalog Number | Description |
| MQ.13N2C | 1/8 hp, 1800 RPM AC Motor, TENV 1000:1 constant torque 230V, 56C |
| MQ.25N2C | 1/4 hp, 1800 RPM AC Motor, TENV 1000:1 constant torque 230V, 56C |
| MQ.33N2C | 1/3 hp, 1800 RPM AC Motor, TENV 1000:1 constant torque 230V, 56C |
| MQ0.5N2C | 1/2 hp, 1800 RPM AC Motor, TENV 1000:1 constant torque 460/230V, 56C |
| MQ.75F2C | 3/4 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 56C |
| MQ001F2C | 1 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 56C |
| MQ1.5N2C | 1.5 hp, 1800 RPM AC Motor, TENV 1000:1 constant torque 460/230V, 145TC |
| MQ002F2C | 2 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 145TC |
| MQ003F2C | 3 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 182/145TC |
| MQ005F2C | 5 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 184TC |
| MQ7.5F2C | 7.5 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 184TC |
| MQ010F2C | 10 hp, 1800 RPM AC Motor, TEFC 20:1 constant torque 460/230V, 184TC |
DP Inverter Duty 1/4 to 400hp Variable Torque
Dripproof, Rigid Base, Inverter Duty AC Motors
1800 RPM Base Speed, 10:1 Variable Torque & 2:1 Constant Torque
(All motors normally in stock. Please call for higher horsepowers and options)
| Catalog Number | Description |
| MQ.25S2F | 0.25 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, frame 48 |
| MQ.33S2F | 0.33 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, frame 56 |
| MQ.50S2F | 0.5 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, frame 56 |
| MQ.75S2F | 0.75 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, frame 56 |
| MQ001S2F | 1 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, frame 56 |
| MQ1.5S2F | 1.5 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 145T |
| MQ002S2F | 2 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 145T |
| MQ003S2F | 3 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 182T |
| MQ005S2F | 5 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 184T |
| MQ7.5S2F | 7.5 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 213T |
| MQ010S2F | 10 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 215T |
| MQ015S2F | 15 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 254T |
| MQ020S2F | 20 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 256T |
| MQ025S2F | 25 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 284T |
| MQ030S2F | 30 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 286T |
| MQ040S2F | 40 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 324T |
| MQ050S2F | 50 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 326T |
| MQ060S2F | 60 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 364T |
| MQ075S2F | 75 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 365T |
| MQ100S2F | 100 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460/230 volts, 404T |
| MQ125S2F | 125 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 405T |
| MQ150S2F | 150 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 444T |
| MQ200S2F | 200 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 445T |
| MQ250S2F | 250 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 445T |
| MQ300S2F | 300 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 447TS |
| MQ350S2F | 350 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 447TS |
| MQ400S2F | 400 hp, 1800 RPM AC Motor, DPFV, VT/2:1CT, 460 volts, 447TS |
TE Inverter Duty 1/3 to 350hp Constant Torque
Totally Enclosed, Rigid Base, Inverter AC Duty Motors
1800 RPM Base Speed, 10:1 Constant Torque
(All motors normally in stock. Please call for higher horsepowers and options)
| Catalog Number | Description |
| MQ.33F2H | 0.33 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, frame 56, 10:1 Constant Torque |
| MQ0.5F2H | 0.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, frame 56, 10:1 Constant Torque |
| MQ.75F2H | 0.75 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, frame 56, 10:1 Constant Torque |
| MQ001F2H | 1 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, frame 56, 10:1 Constant Torque |
| MQ1.5F2H | 1.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 56H, 10:1 Constant Torque |
| MQ002F2H | 2 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 145T, 10:1 Constant Torque |
| MQ003F2H | 3 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 182T, 10:1 Constant Torque |
| MQ005F2H | 5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 184T, 10:1 Constant Torque |
| MQ7.5F2H | 7.5 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 213T, 10:1 Constant Torque |
| MQ010F2H | 10 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 215T, 10:1 Constant Torque |
| MQ015F2H | 15 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 254T, 10:1 Constant Torque |
| MQ020F2H | 20 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 256T, 10:1 Constant Torque |
| MQ025F2H | 25 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 284T, 10:1 Constant Torque |
| MQ030F2H | 30 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 286T, 10:1 Constant Torque |
| MQ040F2H | 40 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 324T, 10:1 Constant Torque |
| MQ050F2H | 50 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 326T, 10:1 Constant Torque |
| MQ060F2H | 60 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 364T, 10:1 Constant Torque |
| MQ075F2H | 75 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 365T, 10:1 Constant Torque |
| MQ100F2H | 100 hp, 1800 RPM AC Motor, 460/230 volts, 405T, 10:1 Constant Torque |
| MQ125F2H | 125 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 444T, 10:1 Constant Torque |
| MQ150F2H | 150 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 445T, 10:1 Constant Torque |
| MQ200F2H | 200 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 445TS, 10:1 Constant Torque |
| MQ250F2H | 250 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 445T, 10:1 Constant Torque |
| MQ350F2H | 350 hp, 1800 RPM AC Motor, 460 volts, 447/9T, 10:1 Constant Torque |
TE Inverter Duty 1 to 250hp Severe Duty, Premium Efficiency
Totally Enclosed, Severe Duty, Premium Efficiency, Inverter Rated AC Motors
1800 RPM Base Speed, Variable Torque, 10:1 or 2:1 Constant Torque
Marine Duty, IEEE 45, USCG, IP54 Construction
(All motors normally in stock. Please call for higher horsepowers and options)
| Catalog Number | Description |
| MQ001F2M | 1 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 143T, 1000:1 Constant Torque |
| MQ1.5F2M | 1.5 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 145T, 1000:1 Constant Torque |
| MQ002F2M | 2 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 145T, 1000:1 Constant Torque |
| MQ003F2M | 3 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 182T, 1000:1 Constant Torque |
| MQ005F2M | 5 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 184T, 20:1 Constant Torque |
| MQ7.5F2M | 7.5 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 213T, 20:1 Constant Torque |
| MQ010F2M | 10 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 215T, 20:1 Constant Torque |
| MQ015F2M | 15 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 254T, 20:1 Constant Torque |
| MQ020F2M | 20 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 256T, 20:1 Constant Torque |
| MQ025F2M | 25 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 284T, 20:1 Constant Torque |
| MQ030F2M | 30 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460/230 volts, 286T, 20:1 Constant Torque |
| MQ040F2M | 40 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 324T, 20:1 Constant Torque |
| MQ050F2M | 50 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 326T, 20:1 Constant Torque |
| MQ060F2M | 60 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 364T, 20:1 Constant Torque |
| MQ075F2M | 75 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 365T, 20:1 Constant Torque |
| MQ100F2M | 100 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 405T, 20:1 Constant Torque |
| MQ125F2M | 125 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 444T, 20:1 Constant Torque |
| MQ150F2M | 150 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 445T, 20:1 Constant Torque |
| MQ200F2M | 200 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 445TS, 20:1 Constant Torque |
| MQ250F2M | 250 hp, 1800 RPM, SD PE TE AC Motor, 460 volts, 445T, 20:1 Constant Torque |
DC Motors
Please call Bardac for pricing and availability.
90VDC PM TE Motor to 1hp
DC Motors, Totally Enclosed, 1750 RPM, 90VDC Armature
Permanent Magnet Field, For 115VAC Single Phase Drives
| Catalog Number | Description |
| MP.25F28NC | 0.25 hp, 1750RPM, 90VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.33F28NC | 0.33 hp, 1750RPM, 90VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.50F28NC | 0.5 hp, 1750RPM, 90VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.75F28NC | 0.75 hp, 1750RPM, 90VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP001F28NC | 1 hp, 1750RPM, 90VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
180VDC PM TE Motor to 3hp
DC Motors, Totally Enclosed, 1750 RPM, 180VDC Armature
Permanent Magnet Field, For 230VAC Single Phase Drives
| Catalog Number | Description |
| MP.25F21NC | 0.25 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.33F21NC | 0.33 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.50F21NC | 0.5 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP.75F21NC | 0.75 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP001F21NC | 1 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP1.5F21NC | 1.5 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 56C with removable base |
| MP002F21NC | 2 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 182/145TC with removable base |
| MP003F21NC | 3 hp, 1750RPM, 180VDC, PM DC Motor, 182/145TC with removable base |
Tach Kits for 90V and 180V DC Motors
Tach Kits For 90VDC & 180VDC Motors
| Catalog Number | Description |
| MPPYA | Type PY tach, 0.1 Volts/RPM and mounting kit |
| MPPYB | Type PY tach, 0.05 Volts/RPM and mounting kit |
500VDC, DPG or DPG-FV, 3 - 800hp
DC Motors, DPG or DPG-FV, 1750 RPM, 500VDC armature, 300VDC field, thermostat
(Please call for other horsepowers, speeds, voltages and options)
| Catalog Number | Description |
| MM003B25 | 3 hp, 1750 RPM, DC Motor DPG, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM005B25 | 5 hp, 1750 RPM, DC Motor DPG, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM7.5B25 | 7.5 hp, 1750 RPM, DC Motor DPG, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM010B25 | 10 hp, 1750 RPM, DC Motor DPG, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM015B25 | 15 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM020B25 | 20 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM025B25 | 25 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM030B25 | 30 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM040B25 | 40 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM050B25 | 50 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM060B25 | 60 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM075B25 | 75 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM100B25 | 100 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM125B25 | 125 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM150B25 | 150 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM200B25 | 200 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM250B25 | 250 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM300B25 | 300 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM400B25 | 400 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM500B25 | 500 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM600B25 | 600 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM700B25 | 700 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
| MM800B25 | 800 hp, 1750 RPM, DC Motor DP BV, 500VDC Arm, 300VDC Field |
500VDC Motor Options
Basic Options for 500VDC Motors
| Catalog Number | Description |
| Blower motor filters | Consult factory |
| Slide bases | Consult factory |
| RJ501183 | Encoder, HS-35, bi-directional, 1024PPR, 24VDC |
| RJ501720 | PY Tach, 50 volts/1000RPM |
